Aspiradora Super Vac® Serie 400 Industrial. La línea más robusta en su categoría.
Capacidad de 60 litros con tambor de inoxidable. Están diseñadas y construidas con características para durar.
Posee un tambor de inoxidable origen Italia. Cable de tipo industrial de 10 metros de largo con pasacable reforzado y ficha normalizada
Motor universal industrial de alta potencia y robustez. Poseen ventilación independiente para evitar que el aire húmedo pase a través del mismo.
Su base con 4 ruedas robustas permiten trasladar la máquina con suavidad y facilidad.
Poseen filtro de tela re-utilizable de fácil lavado. Tiene un poder de filtrado capaz de retener partículas de un tamaño de hasta 5 micrones.
-Caño de aspiración de 38 mm de aluminio
-Manguera de alta resistencia de 2,5 metros
-Boquilla para pisos/alfombras
-Boquilla para líquidos
-Cepillo redondo
-Boquilla rinconera
Código | 2960 | 2970 | 2971 | 2972 | 2973 | 2951 | 2952 | 2953 |
Modelo | 491-60 | 491-60l | 491-60CI | 492-60CI | 493-60CI | 491-80C | 492-80C | 493-80C |
Voltaje | 220 V | |||||||
Consumo | 1000W | 1000W | 1000W | 2 x 1000W | 3 x 1000W | 1000W | 2 x 1000W | 3 x 1000W |
Succión | 2200 mm H2O | |||||||
Caudal | 2,7 m³/min | 2,7 m³/min | 2,7 m³/min | 5,4 m³/min | 8,1 m³/min | 2,7m³/min | 5,4 m³/min | 8,1 m³/min |
Tambor | Polietileno de 60 litros | Inoxidable de 60 litros | Polietileno de 80 litros | |||||
Ruedas | 4 giratorias | Carro con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias | ||||||
Peso | 15 kg | 14 kg | 19,5 kg | 22,5 kg | 24,5 kg | 23 kg | 26 kg | 28 kg |
Cable | 10 metros |
Sitio realizado por Solutions LO
Venezuela 3557 – C1211AAQ
Ciudad de Buenos Aires
ARGENTINA
+54 11 4931-7322
Sitio realizado por Solutions LO